Europakarte Mit Länder Und Hauptstädte
Dice Liste der Hauptstädte Europas zeigt die Hauptstädte aller europäischen Staaten und bietet eine Möglichkeit zum Vergleich zwischen diesen in den Punkten
- Einwohnerzahl
- Fläche (gerundet)
- Bevölkerungsdichte (gerundet)
Hauptstädte international anerkannter Staaten Europas [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Die Akropolis in Athen
-
Das Brandenburger Tor in Berlin
-
Die Kleine Meerjungfrau in Kopenhagen
-
Der Petersdom in Rom (in der Vatikanstadt)
Stadt | Einwohnerzahl (Stand up) | Fläche | Einwohnerdichte (Einw. je km²) | Staat |
---|---|---|---|---|
Amsterdam 1 | 872.757 (2019) | 0219 km² | 3.985 | Niederlande! Niederlande ![]() |
Andorra la Vella | 23.498 (2020) | 0012 km² | one.958 | Principality of andorra! Andorra ![]() |
Athen | 664.046 (2011) | 0362 km² | 7.755 | Griechenland! Griechenland ![]() |
Belgrad | 1.344.844 (2016) | 0360 km² | 3.735 | Serbien! Serbien ![]() |
Berlin | 3.664.088 (2020) | 0892 km² | 4.107 | Frg! Federal republic of germany ![]() |
Bern 2 | 134.794 (2020) | 0062 km² | 2.174 | Schweiz! Schweiz ![]() |
Bratislava (Pressburg) | 440.948 (2020) | 0368 km² | i.198 | Slowakei! Slowakei ![]() |
Brüssel | 1.067.557 (2009) | 0161 km² | six.497 | Belgien! Belgien ![]() |
Budapest | 1.697.343 (2005) | 0525 km² | 3.245 | Ungarn! Ungarn ![]() |
Bukarest | 1.931.838 (2007) | 0228 km² | 8.473 | Rumänien! Rumänien ![]() |
Chișinău (Kischinau) | 593.800 (2006) | 0120 km² | 4.938 | Moldau! Moldau Republik ![]() |
Città di San Marino (kurz: San Marino) | 4.376 (2008) | 0007 km² | 617 | San Marino! San Marino ![]() |
Dublin | 506.211 (2006) | 0119 km² | 4.293 | Irland! Irland ![]() |
Helsinki | 559.330 (2004) | 0715 km² | 3.025 | Finnland! Finnland ![]() |
Kiew | 2.687.610 (2005) | 0839 km² | three.218 | Ukraine! Ukraine ![]() |
Kopenhagen | 569.557 (2014) | 0077 km² | 7.378 | Dänemark! Danemark ![]() |
Lissabon | 517.802 (2005) | 0085 km² | v.900 | Portugal! Portugal ![]() |
Ljubljana (Laibach) | 278.638 (2007) | 0275 km² | 1.013 | Slowenien! Slowenien ![]() |
London | 7.421.209 (2007) | 1.572 km² | 4.758 | Vereinigtes Königreich! Vereinigtes Konigreich ![]() |
Luxemburg | 115.227 (2016) | 0052 km² | 1.644 | Luxemburg! Luxemburg ![]() |
Madrid | iii.155.399 (2005) | 0606 km² | 5.501 | Spanien! Spanien ![]() |
Minsk | one.741.371 (2004) | 0305 km² | vi.000 | Weißrussland! Republic of belarus ![]() |
Monaco iii | 36.136 (2012) | 0002 km² | 17.889 | Monaco! Monaco ![]() |
Moskau | 11.503.501 (2010) | one.081 km² | ix.722 | Russland! Russland ![]() |
Nikosia 4 | 276.410 (2012) | 0111 km² | four.332 | Zypern! Zypern Republik ![]() |
Oslo | 613.285 (2012) | 0459 km² | 1.268 | Norwegen! Norwegen ![]() |
Paris | 2.220.445 (2014) | 0105 km² | 20.696 | Frankreich! Frankreich ![]() |
Podgorica | 143.718 (2008) | one.441 km² | 100 | Montenegro! Montenegro ![]() |
Prag | 1.181.610 (2005) | 0496 km² | ii.382 | Tschechien! Tschechien ![]() |
Reykjavík | 111.721 (2007) | 0275 km² | 429 | Island! Island ![]() |
Riga | 731.672 (2005) | 0307 km² | two.342 | Lettland! Lettland ![]() |
Rom | 2.547.932 (2005) | 1.285 km² | 2.106 | Italien! Italien ![]() |
Sarajevo | 304.065 (2007) | 0142 km² | 2.149 | Bosnien und Herzegowina! Bosnien und Herzegowina ![]() |
Skopje | 474.019 (2003) | 0571 km² | 887 | Mazedonien! Nordmazedonien ![]() |
Sofia | 1.376.742 (2006) | 1.311 km² | 1.035 | Bulgarien! Bulgarien ![]() |
Stockholm | 766.747 (2005) | 0187 km² | 4.252 | Schweden! Schweden ![]() |
Tallinn (Reval) | 403.505 (2006) | 0159 km² | two.538 | Estland! Estland ![]() |
Tirana | 600.339 (2006) | 0042 km² | 14.796 | Albanien! Albanien ![]() |
Vaduz | v.109 (2006) | 0017 km² | 295 | Liechtenstein! Liechtenstein ![]() |
Valletta | 6.300 (2005) | 0001 km² | 12.815 | Malta! Malta ![]() |
Vatikanstadt | 932 (2005) | 0000,44 km² half-dozen | 2.100 | Vatikan! Vatikanstadt ![]() |
Vilnius (Wilna) | 553.904 (2006) | 0402 km² | i.379 | Litauen! Litauen ![]() |
Warschau | i.694.825 (2005) | 0518 km² | three.301 | Polen! Polen ![]() |
Wien | i.793.667 (2014) | 0415 km² | 4.050 | Oesterreich! Osterreich ![]() |
Zagreb (Agram) | 780.097 (2005) | 0641 km² | 1.215 | Kroatien! Kroatien ![]() |
1 Der Regierungssitz der Niederlande und die Residenz des Niederländischen Königshauses ist Den Haag.
two Bei Bern handelt es sich nur de facto um eine Hauptstadt, de jure ist es eine Bundesstadt.
iii Monaco ist ein Stadtstaat.
4 Nikosia ist zweigeteilt, der Nordteil ist zudem die Hauptstadt der von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern.
v Zypern gehört geographisch zu Asien, wird politisch jedoch oft zu Europa gezählt.
6 Dice Vatikanstadt hat eine Fläche von 0,44 km², was gerundet 0 km² entspricht.
Hauptstädte umstrittener Gebiete Europas [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Kosovo-Museum in Pristina
-
Oberster Sowjet in Tiraspol
-
Moschee in Nord-Nikosia
Stadt | Einwohnerzahl (Stand) | Fläche | Bevölkerungs- dichte | Gebiet | Völkerrechtlich Teil von 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikosia 2 | 61.378 three (2012) | lx km² | 925 Ew./km² | Nordzypern ![]() | Zypern Republik ![]() |
Pristina | 145.149 (2011) | 572 km² | 962 Ew./km² | Kosovo ![]() | Serbien ![]() |
Tiraspol | 148.917 (2010) | 163 km² | 910 Ew./km² | Transnistrien ![]() | Moldau Republik ![]() |
1 Aus Sicht der nicht anerkennenden Staaten.
2 Nikosia ist zweigeteilt, die Stadt ist völkerrechtlich in ihrer Gesamtheit dice Hauptstadt der Republik Zypern.
3 Einwohnerzahl der türkischen Stadthälfte.
Europakarte Hauptstädte [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Siehe auch [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Liste der Hauptstädte der Erde
- Liste der Hauptstädte Asiens
Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hauptst%C3%A4dte_Europas
Posted by: sumrallcalim1942.blogspot.com
0 Response to "Europakarte Mit Länder Und Hauptstädte"
Post a Comment